Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный (ZONGSHEN PR ZS175FMM-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
Емкость бака, л. | 7 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, KKE, 910 мм, регулируемая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор KKE, 450 мм |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 21/18 |
База, мм | 1 470 |
Высота по седлу, мм | 940 |
Вес, кг | 119 |
Кубатура, куб.см | 250 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 40 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 2-тактный LX166MM с мощностным клапаном (LONCIN MT250) |
Охлаждение | Жидкостное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PWK36 |
Емкость бака, л. | 7,5 |
Передняя подвеска | KAYO KRP, L=950мм, Регулируемая, Сжатие отбой |
Задняя подвеска | KAYO KRP, L=480мм, Регулируемый, Сжатие отбой |
Передний тормоз | Дисковый , гидравлический 260мм |
Задний тормоз | Однопоршневой гидравлический суппорт, тормозной диск, Ø240мм |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2180*820*1254 |
База, мм | 1 488 |
Высота по седлу, мм | 950 |
Вес, кг | 108 |
Кубатура, куб.см | 144,6 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 12 |
Двигатель | Одноцилиндровый , 4-тактный Zongshen (ZS161FMJ) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE24 |
Емкость бака, л. | 6 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 735 мм, нерегулируемая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 360 мм, нерегулируемый |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 19/16 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2100*810*1180 |
База, мм | 1 250 |
Высота по седлу, мм | 790 |
Вес, кг | 102 |
ПТС | Нет |
Рама | Сталь |
Двигатель | CB300RL ZS175FMN |
Мощность | 27 л.с. |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор NIBBI PWK34 |
Колёса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, KKE, 940 мм, регулируемая сжатие, отбой |
Задняя подвеска | Моноамортизатор KKE, 480 мм, регулируемый сжатие, отбой |
Колёсная база | 1 488 мм |
Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
Бак | 7,5 л |
Кубатура, куб.см | 250 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 30 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный, 4-клапанный, 2 распредвала (NC250S ZS177FMM-A) |
Охлаждение | Жидкостное |
Система подачи топлива | Инжектор (EFI) |
Емкость бака, л. | 7,5 |
Передняя подвеска | KAYO KRP, L=950мм, Регулируемая, Сжатие отбой |
Задняя подвеска | KAYO KRP, L=480мм, Регулируемый, Сжатие отбой |
Передний тормоз | Двухпоршневой гидравлический суппорт, тормозной диск Ø270мм, CNC рычаг тормоза 360 ProCaken |
Задний тормоз | Однопоршневой гидравлический суппорт, тормозной диск, Ø240мм |
Кубатура, куб.см | 249 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 21 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный (ZONGSHEN ZS172FMM) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
Емкость бака, л. | 6,7 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа 800 мм, регулируемая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 360 мм, нерегулируемый, нагрузка 900LBS |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Кубатура, куб.см | 144,6 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 12 |
Двигатель | Одноцилиндровый , 4-тактный Zongshen (ZS161FMJ) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор Jingke PE28 |
Емкость бака, л. | 6,7 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа 800 мм, нерегулируемая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 360 мм, нерегулируемый |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 19/16 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 1910*800*1120 |
База, мм | 1 350 |
Высота по седлу, мм | 850 |
Вес, кг | 100 |
Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 24 |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
Емкость бака, л. | 7 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 830 мм регулируемая (отбой) |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 450 мм, регулируемый |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2100*810*1180 |
База, мм | 1 400 |
Кубатура, куб.см | 280 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 27 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный 4- клапанный (NB300/ZS174MN с баланс.валом) |
Охлаждение | Жидкостное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PWK34 |
Емкость бака, л. | 9 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 910 мм, регулируемая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 450 мм, регулируемый |
Стартер | Электрический |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2190/850/1300 |
База, мм | 1 480 |
Высота по седлу, мм | 960 |
Вес, кг | 121 |
Сцепление | Механическое |
Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный (ZONGSHEN CB300/ZS175FMN) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
Емкость бака, л. | 8 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 940 мм SZC LITE , регулируемая (Сжатие) |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 480 мм SZC Lite , (сжатие) |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2200*920*1300 |
База, мм | 1 490 |
Высота по седлу, мм | 930 |
Вес, кг | 116 |
Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 27 |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PWK32 |
Емкость бака, л. | 8 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 940 мм SZC OPTIMA , регулируемая (сжатие/отбой) |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 480 мм SZC OPTIMA , регулируемый (Сжатие/Отбой) |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2200*920*1300 |
База, мм | 1 490 |
Высота по седлу, мм | 930 |
Вес, кг | 116 |
Кубатура, куб.см | 287 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
Емкость бака, л. | 9 |
Передняя подвеска | SZC открытый картридж версия OPTIMA. Длина 940 мм, диаметр пера 48 мм. Регулировки сжатия и отбоя. |
Задняя подвеска | Задний SZC 480 мм версия OPTIMA, регулируемый (Сжатие/Отбой) |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2200*920*1300 |
База, мм | 1 490 |
Высота по седлу, мм | 930 |
Вес, кг | 116 |
Кубатура, куб.см | 287 |
Тип | Эндуро |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
Емкость бака, л. | 9 |
Передняя подвеска | SZC открытый картридж версия OPTIMA. Длина 940 мм, диаметр пера 48 мм. Регулировки сжатия и отбоя. |
Задняя подвеска | Задний SZC 480 мм версия OPTIMA, регулируемый (Сжатие/Отбой) |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2200*920*1300 |
База, мм | 1 490 |
Высота по седлу, мм | 930 |
Вес, кг | 116 |
ПТС | Нет |
Двигатель | Zongshen ZS161FMJ |
Мощность | 12 л.с |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор NB-PE26 |
Колёса | 19/16 |
Передняя подвеска | Без регулировки, SX 790x45x48 |
Задняя подвеска | С регулировкой преднатяга пружины, SX 335 мм Φ11.5 |
Колёсная база | 1260 мм |
Тормозная система | Гидравлическая |
Бак | 6.3 л |
ПТС | Нет |
Двигатель | Zongshen ZS161FMJ |
Мощность | 12 л.с |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор NB-PE26 |
Колёса | 19/16 |
Передняя подвеска | Без регулировки, SX 790x45x48 |
Задняя подвеска | С регулировкой преднатяга пружины, SX 335 мм Φ11.5 |
Колёсная база | 1260 мм |
Тормозная система | Гидравлическая |
Бак | 6.3 л |
ПТС | Нет |
Рама | Высокопрочная стальная |
Двигатель | Zongshen ZS166 |
Мощность | 17 л.c. |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор NB-PE28 |
Колёса | 21 / 18 |
Передняя подвеска | Передняя вилка SX: 48/51-810 мм, нерегулируемая |
Задняя подвеска | Задний амортизатор SX: 325 мм,с регулировкой преднатяга пружины |
Колёсная база | 1310 мм |
Тормозная система | Дисковая Mojo |
Бак | 6,3 л |
ПТС | Нет |
Рама | Стальная |
Двигатель | Zongshen ZS175FMN |
Мощность | 25 л.с. / 8500 |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор Nibbi PE30 |
Колёса | 21/18 |
Передняя подвеска | 48/51-810 мм, нерегулируемая |
Задняя подвеска | 325 мм, нерегулируемая |
Колёсная база | 1310 мм |
Тормозная система | Дисковые Mojo |
Бак | 6,3 л |
ПТС | Нет |
Рама | Стальная |
Двигатель | Zongshen ZS 172 FMM-5 (PR250) |
Мощность | 21 |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор Nibbi PE N30 |
Колёса | 21/18 |
Передняя подвеска | Перевернутого типа, полностью настраиваемая |
Задняя подвеска | Полностью настраиваемая, моноамортизатор |
Колёсная база | 1340 |
Тормозная система | Дисковые гидравлические |
Бак | 6.5 |
ПТС | Нет |
Рама | Высокопрочная стальная, усиленная линками |
Двигатель | Zongshen ZS172FMM-3A |
Мощность | 21 л.с. / 7000 |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор NB-PE28 |
Колёса | 21 / 18 |
Передняя подвеска | Полностью регулируемая, SX 880mmx53x58.5 |
Задняя подвеска | Полностью регулируемая, SX 480mmxΦ11 |
Колёсная база | 1440 мм |
Тормозная система | Гидравлическая HSK Racing |
Бак | 6,5 л |
ПТС | Есть |
Рама | Сталь |
Двигатель | Zongshen PR300PRO |
Мощность | 25 л.с. |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор NIBBI Racing PWK34 |
Колёса | 21/18 |
Передняя подвеска | Перевернутого типа 915мм с регулировками. |
Задняя подвеска | Моно амортизатором, 480 мм, с регулировкой сжатия и отбоя. |
Колёсная база | 1500 мм |
Тормозная система | Дисковая |
Бак | 7,5 л |
ПТС | Есть |
Рама | Стальная |
Двигатель | Zs172fmm |
Мощность | 17 |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор |
Колёса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая, гидравлическая перевернутого типа 940мм |
Задняя подвеска | Моноамортизатор, с прогрессией |
Колёсная база | 1420 |
Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
Бак | 8 |
ПТС | Есть |
Рама | Хромомолибденовая |
Двигатель | ZS172FMM |
Мощность | 23 л.с. |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор NIBBI RACING Black 30 |
Колёса | 21/18 |
Передняя подвеска | KYB-Tech, настраиваемая |
Задняя подвеска | KYB-Tech, настраиваемая |
Колёсная база | 1310 мм |
Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
Бак | 5,5 л |
ПТС | Нет |
Рама | Стальная |
Двигатель | ZS 172FMM-3A (CB250-F) |
Мощность | 23 л.с. |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Спортивный карбюратор PZ30 |
Колёса | 21/18 |
Передняя подвеска | KYB-Tech |
Задняя подвеска | KYB-Tech |
Колёсная база | 1400 мм |
Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
Бак | 7 л |
ПТС | Есть |
Рама | Хромомолибденовая |
Двигатель | ZS172FMM |
Мощность | 23 л.с. |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор NIBBI RACING Black 30 |
Колёса | 21/18 |
Передняя подвеска | KYB-Tech, настраиваемая |
Задняя подвеска | KYB-Tech, настраиваемая |
Колёсная база | 1340 мм |
Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
Бак | 6,5 л |
ПТС | Есть |
Рама | Хромомолибденовая |
Двигатель | ZS172FMM |
Мощность | 23 л.с. |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор NIBBI RACING Black 30 |
Колёса | 21/18 |
Передняя подвеска | KYB-Tech, настраиваемая |
Задняя подвеска | KYB-Tech, настраиваемая |
Колёсная база | 1310 |
Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
Бак | 5,5 л |
ПТС | Нет |
Рама | Хром-молибденовая |
Двигатель | Zongshen ZH 165 FMM |
Мощность | 17 л.с. |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | Карбюратор NIBBI PE30 |
Колёса | 21/18 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа, нерегулируемая |
Задняя подвеска | Моно амортизатор, нерегулируемый |
Колёсная база | 1490 мм |
Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
Бак | 7 л |
ПТС | Есть |
Рама | Стальная |
Двигатель | ZS172-FMM |
Мощность | 21 |
Охлаждение | Воздушное |
Впрыск | EFI |
Колёса | 21/18 |
Передняя подвеска | ARS регулируемая |
Задняя подвеска | ARS регулируемая |
Тормозная система | Дисковая гидравлическая |
