Кубатура, куб.см | 198 |
Тип | Нейкед |
Мощность, л.с. | 21.89 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
Охлаждение | Жидкостное |
Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
Емкость бака, л. | 12.5 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Моноамортизатор |
Стартер | Электрический |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
Колеса | 17/17 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2006х864х1136 |
База, мм | 1 369 |
Высота по седлу, мм | 800 |
Вес, кг | 150 |
Сцепление | Механическое |
Скорость, км/ч | 120 |
Кубатура, куб.см | 401 |
Тип | Туристический Эндуро |
Мощность, л.с. | 42,83 |
Двигатель | Двухцилиндровый, 4-тактный, 4 клапана на цилиндр |
Охлаждение | Жидкостное |
Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
Емкость бака, л. | 20 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа |
Задняя подвеска | Маятник с моноамортизатором |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический с ABS |
Колеса | 19/17 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2160x860x1395 |
База, мм | 1 410 |
Высота по седлу, мм | 810 |
Вес, кг | 215 |
Скорость, км/ч | 150 |
Производитель | TMBK |
Тип | дорожный |
Число цилиндров | 1 |
Тактность | 4-тактный |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Рабочий объем | 223 куб. см |
Мощность двигателя | 17 л.с. |
Объем топливного бака | 13 л |
Вес | 140 кг |
Число передач | 6 |
Трансмиссия | механическая |
Колесная база | 1320 мм |
Подача топлива | карбюратор |
Система запуска | Электростартер+ кикстартер |
Максимальная скорость | 120 км/ч |
Максимальная нагрузка | 150 кг |
Размер колеса | 100/70-17 150/70-17 |
Тормоза передние/задние | Дисковый/Дисковый |
ПТС | ЭПТС |
Габариты (Д*Ш*В) | 2015*800*1090 мм |
Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Дуал-спорт |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор PZ30 |
Емкость бака, л. | 13 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | Моноамортизатор |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2100x785x1170 |
База, мм | 1 360 |
Высота по седлу, мм | 870 |
Вес, кг | 118 |
Скорость, км/ч | 120 |
Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Дуал-спорт |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор PZ30 |
Емкость бака, л. | 13 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | Моноамортизатор |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2100x785x1170 |
База, мм | 1 360 |
Высота по седлу, мм | 870 |
Вес, кг | 118 |
Скорость, км/ч | 120 |
Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Нейкед |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
Охлаждение | Воздушно-масляное |
Система подачи топлива | Карбюратор PZ30 |
Емкость бака, л. | 13 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Моноамортизатор |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 17/17 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2022x800x1070 |
База, мм | 1 355 |
Высота по седлу, мм | 765 |
Вес, кг | 150 |
Скорость, км/ч | 120 |
Кубатура, куб.см | 271 |
Тип | Туристический Эндуро |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор PZ30 |
Емкость бака, л. | 16 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Моноамортизатор |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 19/17 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2065x915x1165 |
База, мм | 1 330 |
Высота по седлу, мм | 820 |
Вес, кг | 165 |
Скорость, км/ч | 120 |
Кубатура, куб.см | 198 |
Тип | Круизер |
Мощность, л.с. | 21.89 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
Охлаждение | Жидкостное |
Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
Емкость бака, л. | 16 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Два газонаполненных амортизатора |
Кубатура, куб.см | 699 |
Тип | Спорт-байк |
Мощность, л.с. | 102 |
Двигатель | Трехцилиндровый, 4-тактный |
Охлаждение | Жидкостное |
Система подачи топлива | Инжектор MOTION |
Емкость бака, л. | 16 |
Передняя подвеска | MARZOCCHI. Телескопическая вилка перевернутого типа с регулировками |
Задняя подвеска | MARZOCCHI. Моноамортизатор с регулировками |
Передний тормоз | BREMBO. Два 4-поршневых суппорта, диски 300мм. ABS |
Задний тормоз | BREMBO. Однопоршневой суппорт, диск 260мм. ABS |
Производитель | TMBK |
Тип | дорожный |
Число цилиндров | 2 |
Тактность | 4-тактный |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Рабочий объем | 367 куб. см |
Мощность двигателя | 27 л.с. |
Объем топливного бака | 13 л |
Вес | 140 кг |
Число передач | 6 |
Колесная база | 1320 мм |
Подача топлива | карбюратор |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Максимальная нагрузка | 150 кг |
Размер колеса | 110/70-17 150/70-17 |
Тормоза передние/задние | Дисковый/Дисковый |
ПТС | ЭПТС |
Габариты (Д*Ш*В) | 2080х740х1100 мм |
Производитель | TMBK |
Тип | дорожный |
Число цилиндров | 2 |
Тактность | 4-тактный |
Охлаждение двигателя | жидкостное |
Рабочий объем | 367 куб. см |
Мощность двигателя | 27 л.с. |
Объем топливного бака | 13 л |
Вес | 140 кг |
Число передач | 6 |
Колесная база | 1320 мм |
Подача топлива | карбюратор |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Максимальная нагрузка | 150 кг |
Размер колеса | 110/70-17 150/70-17 |
Тормоза передние/задние | Дисковый/Дисковый |
ПТС | ЭПТС |
Габариты (Д*Ш*В) | 2080х740х1100 мм |
